Amelia

Ghid de marimi pentru dame
Masuratori
EURXXSXSSMLXL2XL3XL4XL
EUR323436 38 4042 4446 4850 5254 5658 6062
Circumferința bustului cm768084 88 9296 100104 110116 122128 134140 146152
Circumferința taliei cm606468 72 7680 8590 96102 108114 121128 135142
Circumferința șoldurilor cm848892 96 99102 105108 113118 123128 134140 146152
Circumferința gâtului cm34,7535,536,25 37 3839 4041 4243 4445 4647 4849
Lungimea brațului cm59,459,659,8 60 60,260,4 60,660,8 6161,2 61,461,6 61,8t62 62,262,4
Lungimea interioară a piciorului cm79,679,479,2 79 78,878,6 78,478,2 7877,8 77,677,4 77,277 76,876,6

Material indisponibil

Categorie:

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Amelia”